| Vridsløsestræde | Matr. Nr. | |
| 2 | 33b | |
| 4 | 33a | |
| 6 | 15f | |
| 9 | 15g | |
| 10 | 14g | (tom) |
| 11 | 6ar | |
| 13 | 6ap | |
| 14 | 17c | |
| 15 | 6aq | |
| 16 | 18a | |
| 17 | 6ao | |
| 18 | 30 | |
| 19a | 6b | |
| 19b | 6b | |
| 20 | 19b | |
| 21 | 6an | |
| 22 | 5c | |
| 23a | 8a | Toftegård “Dyregård” Johs. Pedersens gård |
| 23e | 1a | |
| 24 | 21f | |
| 25 | 6am | |
| 26 | 29 | |
| 31 | 28b | (tom) |
| 32 | 2gr | |
| 33 | 28d | |
| 34 | 2c | |
| 35a | 12a | |
| 35b | 12r | |


