Folketællingen 1787
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
Niels Jørgensen | 55 | Gift | Mand | Selveyerbonde |
Karen Pedersdt | 32 | Gift | Kone | |
Peder Nielsen | 12 | Ugift | Mandens Barn | |
Niels Nielsen | 28 | Ugift | Tjenestekarl | |
Niels Olsen | 22 | Ugift | Tjenestekarl | |
Anne Hansdt | 18 | Ugift | Tjenestepige |

Toftekærgård (ca. 1888). – Familiebillede af Peter og Eble Hansen med børnene Hansigne, Marie og Kort
Folketællingen 1890
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Peder Hansen | 47 | Gift | Husfader | Gaardeier | Vridsløselille |
Eble Marie Cordtsen | 41 | Gift | Husmoder | Brønbyvester | |
Berthe Hansine Hansen | 17 | Ugift | Datter | Vridsløselille | |
Laura Marie Hansen | 14 | Ugift | Datter | Vridsløselille | |
Kort Peter Hansen | 4 | Ugift | Søn | Vridsløselille | |
Hans Pedersen | 79 | Enkemand | Aftægtsmand | Vridsløselille | |
Ane Jørgensen | 32 | Ugift | Tjenestepige | Ølsemagle | |
Anna Kristine Nielsen | 30 | Ugift | Tjenestepige | Sverrig | |
Niels Pedersen | 23 | Ugift | Tjenestekarl | Sverrig | |
Johannes Nielsen | 16 | Ugift | Tjenestedreng | Sengeløse |

Toftekærgård 1890. – Peter Hansen med kone og børn

Toftekærgård (ca. 1910-1916). Familieopstilling i haven

Toftekærgård (1914-1918). – Soldater fra Sikringsstyrken stillet op foran stuehuset.
Folketællingen 1921
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Eble Hansen | 18-9 1848 | Enke | Slægtning | Brøndbyøster, Københavns Amt | |
Kort Hansen | 10-8 1885 | Gift | Husfader | Landbrug | Herstederne |
Marie Hansen | 22-4 1887 | Gift | Husmoder | Herstederne | |
Marie Hansen | 22-9 1877 | Ugift | Slægtning | Herstederne | |
Peter Hansen | 10-11 1916 | Ugift | Søn | Herstederne | |
Annalise Hansen | 11-3 1917 | Ugift | Datter | Herstederne | |
Viktoria Lindhartsen | 27-12 1910 | Ugift | Tyende | Fejringe, Maribo Amt | |
Ole Mikael Olsen | 20-2 1891 | Enkemand | Tyende | Øhm, Roskilde Amt | |
Christian Landbrecht | 1-4 1912 | Ugift | Tyende | Bornholm | |
Peter Thomsen Mouritsen | 19-12 1898 | Ugift | Tyende | ??, Ribe Amt |

Toftekærgård (1926). – Fire generationer i haven

Toftekærgård (ca. 1935). – Længerne og laderne er i dag væk. Kun hovedbygningen lige bag flagstangen og blodbøgen er tilbage. Den nuværende Egelundsvej går gennem gårdspladsen og Toftekær Idrætshal er bygget på fundamentet af stalden parallelt med hovedbygningen.

Toftekærgård (1940). – Stakhjelmen til Toftekærgård.