Folketællingen 1787
Familie 47
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
Hans Larsen D. Unge | 51 | Gift | Mand | Selveyerbonde og Underfoged |
Inger Sørensdt | 46 | Gift | Kone | |
Ole Nielsen | 27 | Ugift | Tjenestekarl | |
Christen Jensen | 17 | Ugift | Tjenestedreng | |
Karen Nielsdt | 26 | Gift | Tjenestepige | |
Barbara Jørgensdt | 62 | Ugift | Gl. pige | Almisselem og vanføer |
Folketællingen 1801
Familie 39
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
Hans Larsen | 64 | Gift | Mand | Huusmand jordløs |
Inger Sørensdatter | 60 | Gift | Hans kone |
I 1844 står Niels Pedersen som ejer af matr. 10.