Folketællingen 1787
Familie 43
| Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
| Stheen Nielsen | 44 | Gift | Mand | Selveyerbonde |
| Karen Christensdt | 80 | Gift | Kone | |
| Cathrine Olsdt | 16 | Ugift | Konens Syster Datters Børn | |
| Birthe Olsdt | 12 | Ugift | Konens Syster Datters Børn | |
| Ole Poulsen | 25 | Ugift | Tjenestekarl | National Soldat |
| Anders Olsen | 24 | Ugift | Tjenestekarl | |
| Kirsten Olsdt | 24 | Ugift | Tjenestepige |
Folketællingen 1801
Familie 7
| Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
| Peder Andersen | 35 | Gift | Husbonde | Sognefoged |
| Karen Christensdatter | 33 | Gift | Hans kone | |
| Anders Pedersen | 12 | Ugift | Deres barn | |
| Benthe Pedersdatter | 1 | Ugift | Deres barn | |
| Rasmus Hansen | 26 | Ugift | Tj. karl | Landsoldat |
| Poul Andersen | 19 | Ugift | Tj. karl | |
| Ellen Pedersdatter | 24 | Ugift | Tj. pige | |
| Maren Jensdatter | 13 | Ugift | Tj. pige |





