Folketællingen 1787
Familie 44
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
Anders Andersen | 35 | Gift | Mand | Selveyerbonde |
Maren Nielsdt | 36 | Gift | Kone | |
Sidse Andersdt | 7 | Ugift | Deres Barn | |
Niels Andersen | 4 | Ugift | Deres Barn | |
Maren Andersdt | 2 | Ugift | Deres Barn | |
Hans Andersen | 1 | Ugift | Deres Barn | |
Mads Nielsen | 33 | Ugift | Konens broder | Tiener Svogeren |
Christian Pedersen | 17 | Ugift | Tjenestedreng | |
Jens Jacobsen | 50 | Gift | Tjenestekarl | Vider ey hvor Konen er og han fremmed her. |
Johanne Pedersdt | 22 | Ugift | Tjenestepige | |
Karen Sørensdt | 14 | Ugift | Tjenestepige |
Folketællingen 1801
Familie 4
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
Anders Andersen | 48 | Gift | Husbonde | Bonde |
Inger Larsdatter | 30 | Gift | Hans kone | |
Sidse Andersdatter | 20 | Ugift | Hans datter | |
Niels Andersen | 17 | Ugift | Hans søn | |
Lars Andersen | 4 | Ugift | Deres barn | |
Karen Andersen | 2 | Ugift | Deres barn | |
Lars Olsen | 26 | Ugift | Tj. karl | |
Karen Jensdatter | 17 | Ugift | Tj. pige |